SONNENSCHEIN
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ SONNENSCHEIN
- A500 DRYFIT
• Χωρίς συντήρηση
• Αντοχή σε βαθιά εκφόρτιση σύμφωνα με το DIN 43 534
• Χρόνος χρηστικότητας 4-6 ετών
• Αποδεδειγμένη και επιτυχημένη παγκοσμίως τεχνολογία dryfit
• Εξαιρετική ενέργεια - Ιδιότητες αποθήκευσης με υψηλή αξιοπιστία
• Χωρίς συντήρηση για το σύνολο της διάρκειας της ζωής της
• 7 έτη DesignLife σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 ° C (80% υπολειπόμενη χωρητικότητα)
• Πλάκες πλέγματος σε κράμα μολύβδου-ασβεστίου
• Πολύ χαμηλό ποσοστό αυτοαπορρόφησης
• Πλήρως ανακυκλώσιμο
Battery Type | Voltage | Capacity | Dimension (±1mm) L x W x H mm |
SON A502/10,0S | 2,0 V | 10,0 Ah / 80 A | L 53,0 ; B 50,5 ; H 98,4 |
SON A504/3,5S | 4,0 V | 3,5 Ah / 60 A | L 90,5 ; B 34,5 ; H 64,4 |
SON A508/3,5S | 8,0 V | 3,5 Ah / 60 A | L 179,0 ; B 34,0 ; H 64,4 |
*For more types and availability contact our sales department
Battery Type | Voltage | Capacity | Dimension (±1mm) L x W x H mm |
SON A506/1,2S | 6,0 V | 1,2 Ah / | L 97,0 ; B 25,5 ; H 55,6 |
SON A506/3,5S | 6,0 V | 3,5 Ah / | L 135,0 ; B 35,0 ; H 64,4 |
SON A506/10,0S | 6,0 V | 10,0 Ah / | L 152,0 ; B 51,0 ; H 98,5 |
*For more types and availability contact our sales department
Battery Type | Voltage | Capacity | Dimension (±1mm) L x W x H mm |
SON A512/1,2S | 12,0 V | 1,2 Ah / 40 A | L 98,0 ; B 50,0 ; H 54,9 |
SON A512/2,0S | 12,0 V | 2,0 Ah / 40 A | L 179,0 ; B 34,0 ; H 64,4 |
SON A512/3,5S | 12,0 V | 3,5 Ah / 60 A | L 134,0 ; B 67,0 ; H 64,4 |
SON A512/6,5S | 12,0 V | 6,5 Ah / 80 A | L 152,0 ; B 66,0 ; H 98,4 |
SON A512/10,0S | 12,0 V | 10,0 Ah / 80 A | L 152,0 ; B 98,0 ; H 98,4 |
SON A512/16G5 | 12,0 V | 16,0 Ah / 200 A | L 181,0 ; B 76,0 ; H 167,0 |
SON A512/25G5 | 12,0 V | 25,0 Ah / 200 A | L 167,0 ; B 176,0 ; H 126,0 |
SON A512/30G6 | 12,0 V | 30,0 Ah / 400 A | L 197,0 ; B 132,0 ; H 180,0 |
SON A512/40A | 12,0 V | 40,0 Ah / 400 A | L 210,0 ; B 175,0 ; H 175,0 |
SON A512/40G6 | 12,0 V | 40,0 Ah / 400 A | L 210,0 ; B 175,0 ; H 175,0 |
SON A512/55A | 12,0 V | 55,0 Ah / 400 A | L 261,0 ; B 136,0 ; H 230,0 |
SON A512/60A | 12,0 V | 60,0 Ah / 400 A | L 278,0 ; B 175,0 ; H 190,0 |
SON A512/60G6 | 12,0 V | 60,0 Ah / 400 A | L 278,0 ; B 175,0 ; H 190,0 |
SON A512/65A | 12,0 V | 65,0 Ah / 400 A | L 353,0 ; B 175,0 ; H 190,0 |
SON A512/65G6 | 12,0 V | 65,0 Ah / 400 A | L 353,0 ; B 175,0 ; H 190,0 |
SON A512/85A | 12,0 V | 85,0 Ah / 600 A | L 330,0 ; B 171,0 ; H 236,0 |
SON A512/115A | 12,0 V | 115,0 Ah / 770 A | L 286,0 ; B 269,0 ; H 230,0 |
SON A512/120A | 12,0 V | 120,0 Ah / 770 A | L 513,0 ; B 189,0 ; H 223,0 |
SON A512/140A | 12,0 V | 140,0 Ah / 770 A | L 513,0 ; B 223,0 ; H 223,0 |
SON A512/200A | 12,0 V | 200,0 Ah / 770 A | L 518,0 ; B 274,0 ; H 238,0 |
*For more types and availability contact our sales department
- A600 BLOCK
• 15 έτη DesignLife
Battery Type | Voltage | Capacity | Dimension (±1mm) L x W x H mm |
SON A612/100 | 12,0 V | 91,0 Ah | L 273,0 ; B 204,0 ; H 358,0 |
SON A612/150 | 12,0 V | 137,0 Ah | L 381,0 ; B 204,0 ; H 358,0 |
SON A606/200 | 6,0 V | 182,0 Ah | L 273,0 ; B 204,0 ; H 358,0 |
SON A606/300 | 6,0 V | 274,0 Ah | L 381,0 ; B 204,0 ; H 358,0 |
*For more types and availability contact our sales department
- GF - Y
• Χωρίς συντήρηση
• Αντοχή σε βαθιά εκφόρτιση σύμφωνα με το DIN 43 534
• Πλάκα πλέγματος
• Χρόνος χρηστικότητας 5 - 6 ετών
• Επιπλέον κύκλωμα ασφαλείας
Battery Type | Voltage | Capacity | Dimension (±1mm) L x W x H mm |
SON GF12014 YF | 12,0 V | 15,0 Ah / 200 A | L 181,0 ; B 76,0 ; H 167,0 |
SON GF12022 YF | 12,0 V | 24,0 Ah / 200 A | L 167,0 ; B 176,0 ; H 126,0 |
SON GF12025 YG | 12,0 V | 28,0 Ah / 400 A | L 197,0 ; B 132,0 ; H 180,0 |
SON GF12033 Y1 | 12,0 V | 38,0 Ah / 400 A | L 210,0 ; B 175,0 ; H 175,0 |
SON GF12033 YG1 | 12,0 V | 38,0 Ah / 400 A | L 210,0 ; B 175,0 ; H 175,0 |
SON GF12033 YG2 | 12,0 V | 38,0 Ah / 400 A | L 210,0 ; B 176,0 ; H 175,0 |
SON GF12040 Y | 12,0 V | 48,0 Ah / 400 A | L 242,0 ; B 175,0 ; H 190,0 |
SON GF12044 Y | 12,0 V | 50,0 Ah / 400 A | L 261,0 ; B 135,0 ; H 230,0 |
SON GF12051 Y1 | 12,0 V | 56,0 Ah / 400 A | L 278,0 ; B 175,0 ; H 190,0 |
SON GF12052 YO | 12,0 V | 60,0 Ah / - | L 261,0 ; B 170,0 ; H 178,0 |
SON GF12051 YG1 | 12,0 V | 56,0 Ah / 400 A | L 278,0 ; B 175,0 ; H 190,0 |
SON GF12065 Y | 12,0 V | 78,0 Ah / 500 A | L 353,0 ; B 175,0 ; H 190,0 |
SON GF12072 Y | 12,0 V | 80,0 Ah / 600 A | L 330,0 ; B 171,0 ; H 236,0 |
SON GF12094 Y | 12,0 V | 110,0 Ah / 770 A | L 286,0 ; B 269,0 ; H 230,0 |
SON GF12063 YO | 12,0 V | 70,0 Ah / - | L 261,0 ; B 171,0 ; H 210,0 |
*For more types and availability contact our sales department
- A400 DRYFIT
• Υψηλή αξιοπιστία
• Χωρίς συντήρηση
• Εξαιρετικά χαμηλό αέριο
• Μακρά διάρκεια ζωής
• Αντοχή σε βαθιά εκφόρτιση
• Εξαιρετική ενέργεια- Ιδιότητες αποθήκευσης με υψηλή αξιοπιστία
• Πλήρως ανακυκλώσιμο
Battery Type | Voltage | Capacity | Dimension (±1mm) L x W x H mm |
SON A406/165 A | 6,0 V | 165,0 Ah / 770 A | L 246,0 ; B 192,0 ; H 275,0 |
SON A406/165 F10 | 6,0 V | 165,0 Ah / 770 A | L 246,0 ; B 192,0 ; H 282,0 |
SON A412/5,5 SR | 12,0 V | 5,5 Ah / 80 A | L 152,0 ; B 65,5 ; H 98,4 |
SON A412/8,5 SR | 12,0 V | 8,5 Ah / 80 A | L 152,0 ; B 98,0 ; H 98,4 |
SON A412/12 SR | 12,0 V | 12,0 Ah / 100 A | L 181,0 ; B 76,0 ; H 152,0 |
SON A412/20 G5 | 12,0 V | 20,0 Ah / 200 A | L 167,0 ; B 176,0 ; H 126,0 |
SON A412/32 G6 | 12,0 V | 32,0 Ah / 400 A | L 210,0 ; B 175,0 ; H 175,0 |
SON A412/32 F10 | 12,0 V | 32,0 Ah / 400 A | L 210,0 ; B 175,0 ; H 181,0 |
SON A412/50 A | 12,0 V | 50,0 Ah / 440 A | L 278,0 ; B 175,0 ; H 190,0 |
SON A412/50 F10 | 12,0 V | 50,0 Ah / 440 A | L 278,0 ; B 175,0 ; H 196,0 |
SON A412/50 G6 | 12,0 V | 50,0 Ah / 440 A | L 278,0 ; B 175,0 ; H 190,0 |
SON A412/65 F10 | 12,0 V | 65,0 Ah / 440 A | L 353,0 ; B 175,0 ; H 196,0 |
SON A412/65 G6 | 12,0 V | 65,0 Ah / 440 A | L 353,0 ; B 175,0 ; H 190,0 |
SON A412/85 F10 | 12,0 V | 85,0 Ah / 770 A | L 204,0 ; B 244,0 ; H 276,0 |
SON A412/90 A | 12,0 V | 90,0 Ah / 770 A | L 284,0 ; B 267,0 ; H 230,0 |
SON A412/90 F10 | 12,0 V | 90,0 Ah / 770 A | L 284,0 ; B 267,0 ; H 237,0 |
SON A412/100 A | 12,0 V | 100,0 Ah / 770 A | L 513,0 ; B 189,0 ; H 223,0 |
SON A412/100 F10 | 12,0 V | 100,0 Ah / 770 A | L 513,0 ; B 189,0 ; H 223,0 |
SON A412/120 A | 12,0 V | 120,0 Ah / 770 A | L 513,0 ; B 223,0 ; H 223,0 |
SON A412/120 F10 | 12,0 V | 120,0 Ah / 770 A | L 513,0 ; B 223,0 ; H 223,0 |
SON A412/180 A | 12,0 V | 180,0 Ah / 770 A | L 518,0 ; B 274,0 ; H 238,0 |
SON A412/180 F10 | 12,0 V | 180,0 Ah / 770 A | L 518,0 ; B 274,0 ; H 244,0 |
*For more types and availability contact our sales department
- SOLAR
• Εξαιρετική ενέργεια &ιδιότητες αποθήκευσης
• Υψηλή αξιοπιστία
• Χωρίς συντήρηση
• Εξαιρετικά χαμηλό αέριο
• Μακρά διάρκεια ζωής
• Ασφαλής βαθιά εκφόρτιση
• Πλήρως ανακυκλώσιμο
• 800 κύκλοι
Battery Type | Voltage | Capacity | Dimension (±1mm) L x W x H mm |
SON S12/6,6 S | 12,0 V | 6,6 Ah | L 152,0 ; B 65,5 ; H 98,5 |
SON S12/17 G5 | 12,0 V | 17,0 Ah | L 181,0 ; B 76,0 ; H 167,0 |
SON S12/27 G5 | 12,0 V | 27,0 Ah | L 167,0 ; B 176,0 ; H 126,0 |
SON S12/32 G6 | 12,0 V | 32,0 Ah | L 197,0 ; B 132,0 ; H 184,0 |
SON S12/41 A | 12,0 V | 41,0 Ah | L 210,0 ; B 175,0 ; H 175,0 |
SON S12/60 A | 12,0 V | 60,0 Ah | L 261,0 ; B 136,0 ; H 230,0 |
SON S12/85 A | 12,0 V | 85,0 Ah | L 353,0 ; B 175,0 ; H 190,0 |
SON S12/90 A | 12,0 V | 90,0 Ah | L 330,0 ; B 171,0 ; H 236,0 |
SON S12/130 A | 12,0 V | 130,0 Ah | L 286,0 ; B 269,0 ; H 230,0 |
SON S12/230 A | 12,0 V | 230,0 Ah | L 518,0 ; B 274,0 ; H 238,0 |
*For more types and availability contact our sales department
- SOLAR BLOCK
• Χαρακτηριστικά κορυφαίας αποθήκευσης ενέργειας
• Υψηλή αξιοπιστία, 1200 κύκλοι
• Εξαιρετικά χαμηλό αέριο
• Μακρά διάρκεια ζωής
• Πλήρως ανακυκλώσιμο
Battery Type | Voltage | Capacity | Dimension (±1mm) L x W x H mm |
SON SB12/60 A | 12,0 V | 60,0 Ah | L 278,0 ; B 175,0 ; H 190,0 |
SON SB12/75 A | 12,0 V | 75,0 Ah | L 330,0 ; B 171,0 ; H 236,0 |
SON SB12/100 A | 12,0 V | 100,0 Ah | L 513,0 ; B 189,0 ; H 223,0 |
SON SB12/130 A | 12,0 V | 130,0 Ah | L 513,0 ; B 223,0 ; H 223,0 |
SON SB12/185 A | 12,0 V | 185,0 Ah | L 518,0 ; B 274,0 ; H 238,0 |
SON SB6/200 A | 6,0 V | 200,0 Ah | L 246,0 ; B 192,0 ; H 275,0 |
SON SB6/330 A | 6,0 V | 330,0 Ah | L 312,0 ; B 182,0 ; H 359,0 |
*For more types and availability contact our sales department
- A600 SOLAR
• Εξαιρετικές Ιδιότητες αποθήκευσης ενέργειας
• Υψηλή αξιοπιστία
• Χωρίς συντήρηση
• Εξαιρετικά χαμηλό αέριο
• Μακρά διάρκεια ζωής
• Ασφαλής βαθιά εκφόρτιση
• Πλήρως ανακυκλώσιμο
• 3000 κύκλοι με 60% εκφόρτιση C10
Battery Type | Voltage | Capacity | Dimension (±1mm) L x W x H mm |
SON A602/295 Solar | 2,0 V | 294,0 Ah | L 105,0 ; B 208,0 ; H 399,0 |
SON A602/370 Solar | 2,0 V | 367,0 Ah | L 126,0 ; B 208,0 ; H 399,0 |
SON A602/440 Solar | 2,0 V | 440,0 Ah | L 147,0 ; B 208,0 ; H 399,0 |
SON A602/520 Solar | 2,0 V | 519,0 Ah | L 126,0 ; B 208,0 ; H 515,0 |
SON A602/625 Solar | 2,0 V | 623,0 Ah | L 147,0 ; B 208,0 ; H 515,0 |
SON A602/750 Solar | 2,0 V | 727,0 Ah | L 168,0 ; B 208,0 ; H 515,0 |
SON A602/850 Solar | 2,0 V | 848,0 Ah | L 147,0 ; B 208,0 ; H 690,0 |
SON A602/1130 Solar | 2,0 V | 1131,0 Ah | L 212,0 ; B 193,0 ; H 690,0 |
SON A602/1415 Solar | 2,0 V | 1413,0 Ah | L 212,0 ; B 235,0 ; H 690,0 |
SON A602/1695 Solar | 2,0 V | 1695,0 Ah | L 212,0 ; B 277,0 ; H 690,0 |
SON A602/1960C Solar | 2,0 V | 1959,0 Ah | L 212,0 ; B 277,0 ; H 795,0 |
SON A602/2600 Solar | 2,0 V | 2613,0 Ah | L 216,0 ; B 400,0 ; H 816,0 |
SON A602/3270 Solar | 2,0 V | 3266,0 Ah | L 214,0 ; B 489,0 ; H 816,0 |
SON A602/3920 Solar | 2,0 V | 3919,0 Ah | L 214,0 ; B 578,0 ; H 816,0 |
*For more types and availability contact our sales department
© 2015 - 2017 ntountoulakis.gr . SONNENSCEIN lead acid batteries and sizes.