EXIDE
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ EXIDE
- MARATHON L / XL
• Πολύ καλά χαρακτηριστικά υψηλής συχνότητας σε συνδυασμό με μεγάλη διάρκεια ζωής
• Χωρίς συντήρηση για το σύνολο της διάρκειας της ζωής της
• Πλάκες πλέγματος σε ασβέστιο με μόλυβδο
• Εξαιρετικά χαμηλό αέριο
• Χαμηλό ποσοστό αυτοεκφόρτισης
• Σύντομοι χρόνοι επαναφόρτισης
• Αντοχή σε βαθιά εκφόρτιση σύμφωνα με το DIN 43 539 Τ5
• Πλήρως ανακυκλώσιμο
Battery Type | Voltage | Capacity | Dimension (±1mm) L x W x H mm |
EXI L2V220 | 2,0 V | 236,0 Ah | L 209,0 ; B 136,0 ; H 265,0 |
EXI L2V270 | 2,0 V | 289,0 Ah | L 209,0 ; B 136,0 ; H 265,0 |
EXI L2V320 | 2,0 V | 346,0 Ah | L 209,0 ; B 202,0 ; H 265,0 |
EXI L2V375 | 2,0 V | 404,0 Ah | L 209,0 ; B 202,0 ; H 265,0 |
EXI L2V425 | 2,0 V | 456,0 Ah | L 209,0 ; B 202,0 ; H 265,0 |
EXI L2V470 | 2,0 V | 507,0 Ah | L 209,0 ; B 270,0 ; H 265,0 |
EXI L2V520 | 2,0 V | 559,0 Ah | L 209,0 ; B 270,0 ; H 265,0 |
EXI L2V575 | 2,0 V | 618,0 Ah | L 209,0 ; B 270,0 ; H 265,0 |
Battery Type | Voltage | Capacity | Dimension (±1mm) L x W x H mm |
EXI L6V110 | 6,0 V | 118,0 Ah | L 272,0 ; B 166,0 ; H 190,0 |
EXI XL6V180 | 6,0 V | 187,0 Ah | L 309,0 ; B 172,0 ; H 241,0 |
Battery Type | Voltage | Capacity | Dimension (±1mm) L x W x H mm |
EXI L12V15 | 12,0 V | 14,4 Ah | L 181,0 ; B 76,0 ; H 167,0 |
EXI L12V24 | 12,0 V | 24,0 Ah | L 168,0 ; B 127,0 ; H 174,0 |
EXI L12V32 | 12,0 V | 33,0 Ah | L 198,0 ; B 168,0 ; H 175,0 |
EXI XL12V50 | 12,0 V | 55,4 Ah | L 220,0 ; B 172,0 ; H 235,0 |
EXI XL12V70 | 12,0 V | 71,8 Ah | L 262,0 ; B 172,0 ; H 239,0 |
EXI XL12V85 | 12,0 V | 90,8 Ah | L 309,0 ; B 172,0 ; H 239,0 |
*For more types and availability contact our sales department
- SPRINTER P / XP
• Ασφαλές DIN 43 539 T5
• Πλήρως ανακυκλώσιμο
• * έγκριση VDS
Battery Type | Voltage | Capacity | Dimension (±1mm) L x W x H mm |
EXI P6V1700 | 6,0 V | 122,0 Ah | L 273,0 ; B 167,0 ; H 191,0 |
EXI XP6V2800 | 6,0 V | 195,0 Ah | L 309,0 ; B 172,0 ; H 241,0 |
EXI P12V600 | 12,0 V | 24,0 Ah | L 169,0 ; B 128,0 ; H 175,0 |
EXI P12V875 | 12,0 V | 41,0 Ah | L 200,0 ; B 169,0 ; H 176,0 |
EXI XP12V1800 | 12,0 V | 56,4 Ah | L 220,0 ; B 172,0 ; H 235,0 |
EXI XP12V2500 | 12,0 V | 69,5 Ah | L 262,0 ; B 172,0 ; H 239,0 |
EXI XP12V3000 | 12,0 V | 92,8 Ah | L 309,0 ; B 172,0 ; H 239,0 |
*For more types and availability contact our sales department
© 2015 - 2017 ntountoulakis.gr . EXIDE lead acid batteries and sizes.